I wracamy do wątku dywidendy 2016 roku. Tym razem lista spółek z prawem do dywidendy wypadającym w maju i czerwcu. Oczywiście pominąłem tutaj spółki, które wymieniłem w części I, przypominam też, że wciąż można się załapać na dywidendy 2016 przy jednej ze spółek z części II. O ile oczywiście można zakupić te spółki, o tyle giełdowa wycena większości z nich już zawiera w sobie tą dywidendę i po terminie przyznania dywidendy zostanie ona „odcięta” od ceny akcji.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
W tym miesiącu pojawiła się na liście spółka o aktualnej wycenie powyżej tysiąca złotych za akcję: Wawel S.A. oferujący 20 złotych dywidendy. To 1,85% aktualnej wartości akcji. Nie jest to dużo, jednak należy też dodać, że są spółki oferujące niższą dywidendę, jak na przykład Enter Air S.A., który debiutował na GPW w połowie grudnia 2015 roku! Jednak patrząc na obecny kurs spółki, to dywidenda wynosi równo 1,00%. Gdyby spółka kontynuowała swoją politykę dywidendową w przyszłości i wzrost wartości jaki widać na wykresie dotychczasowej bytności na GPW to może to być całkiem silna pozycja w naszym portfelu.
Zapraszam do zapoznania się z tabelką, tym razem uszeregowaną wg daty, kiedy trzeba posiadać akcje spółki by otrzymać prawa do dywidendy.
lp. | spółka | ISIN | kurs* | dywidenda na akcję | data do kiedy trzeba zakupić akcje by otrzymać dywidendę | data wypłaty | C/Z* | C/WK* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magellan S.A. | MAG | 66,69 zł | 1,85 zł | 11/05/2016 | 27/05/2016 | 10,40 | 1,28 |
2 | Inter RAO Lietuva AB | IRL | 19,50 zł | 0,81 € | 11/05/2016 | 24/05/2016 | 4,70 | 3,53 |
3 | Power Media S.A. | PWM | 1,24 zł | 0,03 zł | 12/05/2016 | 01/06/2016 | 26,30 | 1,54 |
4 | Asseco Poland S.A. | ACP | 57,51 zł | 3,01 zł | 12/05/2016 | 02/06/2016 | 13,00 | 0,88 |
5 | Erbud S.A. | ERB | 27,00 zł | 1,20 zł | 13/05/2016 | 02/06/2016 | 12,40 | 1,16 |
6 | Wadex S.A. | WAX | 7,62 zł | 1,00 zł | 16/05/2016 | 02/06/2016 | 47,40 | 1,64 |
7 | VIGO System S.A. | VGO | 260,00 zł | 6,49 zł | 17/05/2016 | 03/06/2016 | 20,00 | 6,25 |
8 | Alumetal S.A. | AML | 49,50 zł | 2,55 zł | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 9,80 | 1,99 |
9 | OPTeam S.A. | OPM | 13,50 zł | 0,17 zł | 18/05/2016 | 07/06/2016 | 39,30 | 3,58 |
10 | M.W. Trade SA | MWT | 15,97 zł | 1,16 zł | 18/05/2016 | 01/06/2016 | 6,90 | 1,59 |
11 | PCC Exol S.A. | PCX | 1,98 zł | 0,04 zł | 19/05/2016 | 07/06/2016 | 23,00 | 1,42 |
12 | Talex S.A. | TLX | 24,80 zł | 1,30 zł | 19/05/2016 | 07/06/2016 | 11,90 | 1,53 |
13 | Enter Air S.A. | ENT | 20,00 zł | 0,20 zł | 20/05/2016 | 09/06/2016 | 10,40 | 2,08 |
14 | Fabryki Mebli Forte S.A. | FTE | 66,90 zł | 1,00 zł | 23/05/2016 | 13/06/2016 | 17,10 | 3,13 |
15 | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. | PLX | 2,02 zł | 0,09 zł | 23/05/2016 | 13/06/2016 | 9,30 | 1,16 |
16 | Inpro S.A. | INP | 5,95 zł | 0,30 zł | 24/05/2016 | 10/06/2016 | 9,60 | 1,09 |
17 | Polmed S.A. | POM | 3,10 zł | 0,14 zł | 24/05/2016 | 03/06/2016 | 16,90 | 2,20 |
18 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | ZAP | 219,00 | 10,50 zł | 25/05/2016 | 17/06/2016 | 9,60 | 1,43 |
19 | Wawel S.A. | WWL | 1080,00 zł | 20,00 zł | 27/05/2016 | 15/06/2016 | 17,10 | 3,23 |
20 | Elektrotim S.A. | ELT | 17,74 zł | 1,24 zł | 13/06/2016 | 30/06/2016 | 8,20 | 1,86 |
21 | Unibep S.A. | UNI | 10,02 zł | 0,17 zł | 16/06/2016 | 05/07/2016 | 15,40 | 1,68 |
22 | ES-System S.A. | ESS | 3,37 zł | 0,25 zł | 16/06/2016 | 04/07/2016 | 17,00 | 0,97 |
23 | ABC Data S.A. | ABC | 3,67 zł | 0,39 zł | 21/06/2016 | 11/07/2016 | 9,80 | 1,53 |
24 | Atende S.A. | ATD | 3,04 zł | 0,17 zł | 24/06/2016 | 14/07/2016 | 10,83 | 1,73 |
25 | CDRL S.A. | CDL | 29,21 zł | 0,85 zł | 27/06/2016 | 20/07/2016 | 13,60 | 2,87 |
26 | Prochem S.A. | PRM | 17,38 zł | 0,40 zł | 28/06/2016 | 15/07/2016 | 15,30 | 0,58 |
27 | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | RAF | 14,50 zł | 0,30 zł | 28/06/2016 | 21/07/2016 | 16,70 | 0,68 |
28 | NTT System S.A. | NTT | 3,30 zł | 0,32 zł | 28/06/2016 | 15/07/2016 | 8,40 | 0,37 |
29 | Seko S.A. | SEK | 7,85 zł | 0,32 zł | 29/06/2016 | 15/07/2016 | 10,30 | 0,89 |
30 | Seco/Warwick S.A. | SWG | 19,31 zł | 0,31 zł | 30/06/2016 | 18/07/2016 | 0,00 | 1,23 |
opracowanie własne na podstawie danych GPW i PAP.
I co sądzicie? 30 spółek daje prawo do dywidendy przez najbliższe 7 tygodni. Polska nie jest rynkiem rozwiniętym pod tym względem, tak jak na przykład rynek amerykański, jednak widać wzrost liczby spółek dzielących się zyskiem ze swoimi inwestorami. Dobrze rokuje to na przyszłość. Niestety, dywidendy obciążone są 19% podatkiem od dochodów kapitałowych, który jest potrącany automatycznie przez nasze biuro maklerskie. Można go uniknąć inwestując w spółki dywidendowe za pośrednictwem rachunków maklerskich prowadzonych w ramach IKE bądź IKZE, jednak to temat na oddzielny artykuł.
Dywidendy 2016 pojawią się jeszcze raz na blogu, gdyż jest jeszcze trochę spółek, które planują wypłatę brzęczącej gotówki na nasze rachunki.