To już ostatnia część z informacjami o dywidendach wypłacanych w 2016 roku. W czterech wpisach (część I, część II, część III) wymieniam w sumie 97 spółki, które w tym roku wypłacają dywidendę. Dodatkowo, kilka innych spółek się nie załapało do żadnego ze wpisów ze względu na datę. To całkiem spora lista spółek, które mimo słabszego na giełdzie roku (indeks WIG spadł o prawie 19%) dzielą się swoim zyskiem z inwestorami.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
lp. | ISIN | spółka | kurs* | dywidenda na akcję | data do kiedy trzeba zakupić akcje by otrzymać dywidendę | data wypłaty | C/Z* | C/WK* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTX | Lentex S.A. | 8,91 zł | 0.45 | 05/07/2016 | 23/07/2016 | 5,80 | 1.26 |
2 | KRU | Kruk S.A. | 186,85 zł | 2 | 06/07/2016 | 29/07/2016 | 15,30 | 3,84 |
3 | APN | Aplisens S.A. | 12,90 zł | 0.26 | 06/07/2016 | 22/07/2016 | 11,70 | 1,25 |
4 | MEX | Mex Polska S.A. | 6,34 zł | 0.33 | 06/07/2016 | 29/07/2016 | 12,90 | 3,36 |
5 | OPN | Oponeo.pl S.A. | 32,12 zł | 0,10 zł | 07/07/2016 | 25/07/2016 | 28,60 | 5,49 |
6 | VTG | Vantage Development S.A. | 2,80 zł | 0,13 zł | 07/07/2016 | 22/07/2016 | 11,60 | 0,52 |
7 | K2I | K2 Internet S.A. | 15,48 zł | 1 | 08/07/2016 | 26/07/2016 | 22,20 | 1,45 |
8 | CAR | Inter Cars S.A. | 263,45 zł | 0.71 | 12/07/2016 | 28/07/2016 | 23,10 | 3,05 |
9 | AGO | Agora S.A. | 12,30 zł | 0,75 zł | 12/07/2016 | 02/08/2016 | 101,40 | 0,51 |
10 | PKN | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 68,86 zł | 2,00 zł | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 12,20 | 1,32 |
11 | APE | APS Energia S.A. | 3,25 zł | 0,02 zł | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 70,00 | 2,39 |
12 | KTY | Grupa Kęty S.A. | 320,90 zł | 18,00 zł | 13/07/2016 | 05/08/2016 | 13,00 | 2,23 |
13 | MAK | Makarony Polskie S.A. | 6,63 zł | 0,17 zł | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 12,00 | 0,85 |
14 | ETL | Eurotel S.A. | 18,24 zł | 1.4 | 13/07/2016 | 03/08/2016 | 8,70 | 1,46 |
15 | KGH | KGHM Polska Miedź S.A. | 57,91 zł | 1,50 zł | 13/07/2016 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,57 |
16 | GCN | Groclin S.A. | 14,90 zł | 0.5 | 13/07/2016 | 02/08/2016 | 3,70 | 1,13 |
17 | ORB | Orbis S.A. | 57,90 zł | 1,50 zł | 14/07/2016 | 03/08/2016 | 13,90 | 1,48 |
18 | ELB | Elektrobudowa S.A. | 95,99 zł | 4,00 zł | 18/07/2016 | 03/08/2016 | 10,80 | 1,16 |
19 | PGN | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | 5,13 zł | 0,18 zł | 18/07/2016 | 02/08/2016 | 13,30 | 0,94 |
20 | GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34,00 zł | 2,36 zł | 18/07/2016 | 04/08/2016 | 13,20 | 1,97 |
21 | BRG | Berling S.A | 4,40 zł | 0,20 zł | 19/07/2016 | 05/08/2016 | 10,10 | 0,91 |
22 | KSW | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | 68,80 zł | 2,08 zł | 20/07/2016 | 09/08/2016 | 25,80 | 1,89 |
23 | INK | Instal Kraków S.A. | 12,53 zł | 0,25 zł | 20/07/2016 | 09/08/2016 | 12,70 | 0,45 |
24 | VTL | Vistal Gdynia S.A. | 9,70 zł | 0,40 zł | 27/07/2016 | 17/08/2016 | 10,40 | 0,65 |
25 | SEL | Selena FM S.A. | 15,80 zł | 0,30 zł | 28/07/2016 | 16/08/2016 | 12,80 | 0,91 |
26 | RWL | Rawlplug S.A. | 9,55 zł | 0,33 zł | 05/08/2016 | 25/08/2016 | 10,90 | 0,82 |
27 | KGN | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | 88,22 zł | 6,25 zł | 08/08/2016 | 30/08/2016 | 8,70 | 0,90 |
28 | OEX | OEX S.A. | 16,30 zł | 0,75 zł | 08/08/2016 | 01/09/2016 | 10,60 | 1,31 |
29 | IND | Indykpol S.A. | 69,90 zł | 0,80 zł | 11/08/2016 | 29/08/2016 | 9,50 | 1,05 |
30 | PHN | Polski Holding Nieruchomości S.A. | 14,47 zł | 0,42 zł | 12/08/2016 | 24/08/2016 | 14,90 | 0,34 |
31 | ENI | Energoinstal S.A. | 7,94 zł | 0,50 zł | 12/08/2016 | 29/08/2016 | 12,30 | 1,02 |
32 | API | Aplitt S.A. | 1,36 zł | 0,01 zł | 17/08/2016 | 07/09/2016 | 536,20 | 0,94 |
33 | GKI | Grupa Kapitałowa Immobile S.A. | 2,95 zł | 0,05 zł | 18/08/2016 | 12/09/2016 | 0,00 | 1,49 |
34 | EUC | Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. | 50,00 zł | 3,58 zł | 19/08/2016 | 08/09/2016 | 5,15 | 11,90 |
35 | HRS | Herkules S.A. | 3,20 zł | 0,16 zł | 22/08/2016 | 13/09/2016 | 4,40 | 0,61 |
36 | CCC | CCC S.A. | 169,15 zł | 2,24 zł | 29/08/2016 | 13/09/2016 | 27,70 | 5,87 |
37 | DBC | Firma Oponiarska Dębica S.A. | 96,80 zł | 2,86 zł | 29/08/2016 | 16/12/2016 | 18,80 | 1,32 |
38 | WOJ | Wojas S.A. | 5,98 zł | 0,10 zł | 30/08/2016 | 28/09/2016 | 18,40 | 1,22 |
39 | LPP | LPP S.A. | 5 129,00 zł | 33,00 zł | 01/09/2016 | 21/09/2016 | 29,30 | 5,12 |
40 | FSG | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing S.A. | 15,75 zł | 0,80 zł | 01/09/2016 | 16/09/2016 | 9,20 | 0,45 |
41 | TPE | Tauron Polska Energia S.A. | 2,53 zł | 0,10 zł | 02/09/2016 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,27 |
42 | ELZ | Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. | 15,50 zł | 0,52 zł | 05/09/2016 | 21/09/2016 | 37,00 | 3,13 |
43 | INL | Introl S.A. | 10,48 zł | 0.45 | 07/09/2016 | 24/09/2016 | 19,60 | 1,93 |
44 | HDR | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. | 37,00 zł | 2 | 12/09/2016 | 04/10/2016 | 11,60 | 1,06 |
45 | KVT | Krynica Vitamin S.A. | 11,70 zł | 0,84 zł | 14/09/2016 | 30/09/2016 | 10,30 | 2,30 |
46 | VOX | Voxel S.A. | 17,84 zł | 0,55 zł | 15/09/2016 | 04/10/2016 | 14,70 | 1,66 |
47 | ACT | Action S.A. | 13,42 zł | 1,00 zł | 16/09/2016 | 05/10/2016 | 19,60 | 0,63 |
48 | NVA | P.A. Nova S.A. | 21,30 zł | 0,75 zł | 21/09/2016 | 12/10/2016 | 10,80 | 0,67 |
49 | PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 12,46 zł | 0,92 zł | 21/09/2016 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,56 |
50 | DEL | Delko S.A. | 10,22 zł | 0.29 | 21/09/2016 | 14/10/2016 | 6,70 | 1,16 |
51 | PRT | Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. | 3,09 zł | 0,24 zł | 22/09/2016 | 10/10/2016 | 10,50 | 0,95 |
52 | PZU | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 30,60 zł | 2,08 zł | 28/09/2016 | 21/10/2016 | 13,90 | 1,96 |
opracowanie własne na podstawie danych GPW i PAP.
Powyższe notowania to spółki, które przyznają dywidendę po 1 sierpnia, oczywiście z pominięciem spółki wymienionej na liście w części I. Mamy tu kilka największych spółek, włącznie z najdroższą obecnie spółką polskiego parkietu, jaką jest LPP (której kurs na GPW przez ostatni rok spadł o ponad 33%).
Lista spółek dywidendowych w tym roku zapewne jeszcze się rozszerzy, co dobrze rokuje na przyszłość GPW. Patrząc po procentowym udziale dywidendy w aktualnym kursie, szanse na uzyskanie wyższych odsetek od kapitału zainwestowanego w GPW anieżeli odsetki na lokatach bankowych są bardzo duże. Trzeba tylko wybrać właściwy moment na inwestycję, ale to temat na zupełnie inny wpis…
przydałyby się procentowe wartości dywidendy
Kursy akcji się zmieniają, czasem dość gwałtownie. A skoro nie mam notowań live i automatycznego obliczania aktualnej wartości % uznałem to za bezcelowe i bardzo szybko tracące aktualność.
To w takim wypadku tak samo bezcelowe jest podawanie kursu akcji
W sumie racja 🙂 zresztą w przyszłym roku wpisy o dywidendowych spółkach będą nieco inaczej wyglądały
Procentowe przedstawienie dywidendy pokazałoby w które firmy warto zainwestować pod kątem portfela długoterminowego. Ja np. stosuje wskaźnik aby dywid. była „5%+ ” czyli po odjęciu Belki była lepsza od lokaty.
W pełni się zgadzam, też mam takie podejście, jednak % udział się zmienia bardzo dynamicznie, jak zauważyłeś kurs także. Na przyszły rok będzie dużo lepszy artykuł na ten temat